- Tutti i documenti delle istruzioni per l’uso Acumed sono multilingui e contengono informazioni in ciascuna delle seguenti lingue: inglese (sia statunitense che del Regno Unito), olandese, danese, tedesco, greco, spagnolo, finlandese, francese, italiano, norvegese, portoghese, svedese e turco.
- Per visualizzare un qualsiasi documento di istruzioni per l’uso Acumed, è necessario aver installato Adobe Acrobat Reader. Per installare una copia gratuita di Acrobat Reader, fare clic qui e seguire le istruzioni per il download.
- Qualora non risultasse possibile visualizzare online un documento di istruzioni per l’uso Acumed, è possibile richiedere una copia cartacea. Tale copia cartacea verrà fornita gratuitamente entro 7 giorni di calendario a partire dal giorno in cui Acumed riceve la richiesta dall’utente.
- Visualizza documenti di istruzioni obsoleti.
- Dichiarazione di sensibilità ai metalli
- Dichiarazione sull’uso di lattice
Contattare il rappresentate locale Acumed
Clinika - SRL
Strada Vicinale Del Sole, N.4
20058 (MB) Villasanta Milan
Italy
Telefono: +39 039 2052441
E-mail: info@clinika.it
Risultati 11521-11540 di 11609
| Nome file | Nome componente | Numero componente |
|---|---|---|
| PKGI-42-AC.pdf | 12.0mm x 8.0mm Trial Stem | TR-TS128 |
| PKGI-42-AC.pdf | 6.0mm x 0.0mm Trial Stem | TR-TS60 |
| PKGI-42-AC.pdf | 6.0mm x 2.0mm Trial Stem | TR-TS62 |
| PKGI-42-AC.pdf | 6.0mm x 4.0mm Trial Stem | TR-TS64 |
| PKGI-42-AC.pdf | 6.0mm x 6.0mm Trial Stem | TR-TS66 |
| PKGI-42-AC.pdf | 6.0mm x 8.0mm Trial Stem | TR-TS68 |
| PKGI-42-AC.pdf | 7.0mm x 0.0mm Trial Stem | TR-TS70 |
| PKGI-42-AC.pdf | 7.0mm x 2.0mm Trial Stem | TR-TS72 |
| PKGI-42-AC.pdf | 7.0mm x 4.0mm Trial Stem | TR-TS74 |
| PKGI-42-AC.pdf | 7.0mm x 6.0mm Trial Stem | TR-TS76 |
| PKGI-42-AC.pdf | 7.0mm x 8.0mm Trial Stem | TR-TS78 |
| PKGI-42-AC.pdf | 8.0mm x 0.0mm Trial Stem | TR-TS80 |
| PKGI-42-AC.pdf | 8.0mm x 2.0mm Trial Stem | TR-TS82 |
| PKGI-42-AC.pdf | 8.0mm x 4.0mm Trial Stem | TR-TS84 |
| PKGI-42-AC.pdf | 8.0mm x 6.0mm Trial Stem | TR-TS86 |
| PKGI-42-AC.pdf | 8.0mm x 8.0mm Trial Stem | TR-TS88 |
| PKGI-42-AC.pdf | 9.0mm x 0.0mm Trial Stem | TR-TS90 |
| PKGI-42-AC.pdf | 9.0mm x 2.0mm Trial Stem | TR-TS92 |
| PKGI-42-AC.pdf | 9.0mm x 4.0mm Trial Stem | TR-TS94 |
| PKGI-42-AC.pdf | 9.0mm x 6.0mm Trial Stem | TR-TS96 |
